Ασταμάτητος είναι ο Σεμπάστιαν Φέτελ που έκανε άλλο ένα μεγάλο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου της F1.
Ο Γερμανός πιλότος της Red Bull πήρε την 34η νίκη της καριέρας του στην Κορέα και πλέον βρίσκεται πιο κοντά στο να πανηγυρίσει άλλον ένα τίτλο.
Ο Φέτελ ξεκίνησε αρκετά καλά, χωρίς προβλήματα και έτσι ήταν αυτός που για ακόμα μια φορά είδε πρώτος τη γραμμή του τερματισμού. Αν ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής νικήσει στην Ιαπωνία και αν ο Αλόνσο τερματίσει κάτω από την 9η θέση τότε θα είναι και μαθηματικά πρωταθλητής.
Αναλυτικά η κατάταξη:
1 Sebastian Vettel RED BULL 1:43.578 24
2 Kimi Raikkonen LOTUS 1:42.445 0.923 30
3 Romain Grosjean LOTUS 1:42.403 1.272 0.349 24
4 Nico Hulkenberg SAUBER 1:42.841 25.670 54.187 29
5 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.596 11.598 0.189 26
6 Fernando Alonso FERRARI 1:43.665 6.431 0.420 28
7 Nico Rosberg MERCEDES 1:42.803 36.202 29.771 27
8 Jenson Button MCLAREN 1:44.457 26.873 0.233 33
9 Felipe Massa FERRARI 1:43.157 39.620 12.189 27
10 Sergio Perez MCLAREN 1:43.182 36.915 0.568 25
11 Esteban Gutierrez SAUBER 1:42.744 40.296 3.381 25
12 Valteri Bottas WILLIAMS 1:44.414 42.541 2.245 27
13 Pastor Maldonado WILLIAMS 1:45.194 41.930 0.890 32
14 Charles Pic CATERHAM 1:44.948 43.530 2.437 24
15 Giedo Van der Garde CATERHAM 1:44.375 49.475 5.945 24
16 Jules Bianchi MARUSSIA 1:45.414 45.942 0.520 24
17 Max Chilton MARUSSIA 1:45.518 54.110 8.690 24
18 Jean-Eric Vergne TORO ROSSO ΕΓΚ/ΨΕ 60.630 0.000 19
19 Daniel Ricciardo TORO ROSSO ΕΓΚ/ΨΕ 33.246 0.000 21
20 Adrian Sutil FORCE INDIA ΕΓΚ/ΨΕ 0
21 Mark Webber RED BULL ΕΓΚ/ΨΕ 0
22 Paul di Resta FORCE INDIA ΕΓΚ/ΨΕ 0
2 Kimi Raikkonen LOTUS 1:42.445 0.923 30
3 Romain Grosjean LOTUS 1:42.403 1.272 0.349 24
4 Nico Hulkenberg SAUBER 1:42.841 25.670 54.187 29
5 Lewis Hamilton MERCEDES 1:43.596 11.598 0.189 26
6 Fernando Alonso FERRARI 1:43.665 6.431 0.420 28
7 Nico Rosberg MERCEDES 1:42.803 36.202 29.771 27
8 Jenson Button MCLAREN 1:44.457 26.873 0.233 33
9 Felipe Massa FERRARI 1:43.157 39.620 12.189 27
10 Sergio Perez MCLAREN 1:43.182 36.915 0.568 25
11 Esteban Gutierrez SAUBER 1:42.744 40.296 3.381 25
12 Valteri Bottas WILLIAMS 1:44.414 42.541 2.245 27
13 Pastor Maldonado WILLIAMS 1:45.194 41.930 0.890 32
14 Charles Pic CATERHAM 1:44.948 43.530 2.437 24
15 Giedo Van der Garde CATERHAM 1:44.375 49.475 5.945 24
16 Jules Bianchi MARUSSIA 1:45.414 45.942 0.520 24
17 Max Chilton MARUSSIA 1:45.518 54.110 8.690 24
18 Jean-Eric Vergne TORO ROSSO ΕΓΚ/ΨΕ 60.630 0.000 19
19 Daniel Ricciardo TORO ROSSO ΕΓΚ/ΨΕ 33.246 0.000 21
20 Adrian Sutil FORCE INDIA ΕΓΚ/ΨΕ 0
21 Mark Webber RED BULL ΕΓΚ/ΨΕ 0
22 Paul di Resta FORCE INDIA ΕΓΚ/ΨΕ 0
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου